Кукурудза
Раннеспелые (ФАО 140 — 199) | Среднеранние (ФАО 200 — 299) | Среднеспелые (ФАО 300 — 399) | Среднепоздние (ФАО 400 — 499) |
ДМС Лорд (190) | ДМС Тренд (290) | ДМ Бенефис (320) | Фонд 404 МВ (400) |
Квитневый 187 МВ (180) | ДМ Виктория (290) | ДМС Гранд (340) | Трон МС (400) |
Джекпот МС (180) | ДМС Гроно (260) | Вилия (300) | Штандарт (400) |
Визави (190) | ДМС 2911 (290) | ДМС 3111 (310) | Свит 400 МВ (400) |
Премия 190 МВ (190) | ДМС Супер (220) | Тон 320 ВС (320) | ДМС 4011 (410) |
Залещицький 191 СВ (190) | Шаян (220) | Ария МС 330 (330) | Турия (400) |
ДМК Черри (250) | Быстрица 400 МВ (400) | ||
Изяслав 220 МВ (220) | Евро 301 МВ (300) | ||
ДМС 2409 (240) | Круг 340 ВС (340) | ||
Вензель (280) | ДМС 3411 (340) | ||
Сплав МС 290 (290) | Красилов 327 МВ (350) | ||
ДМС 2911 (290) | ДМС 3510 (350) | ||
Визир (350) | |||
ДМС 3709 (370) | |||
ДМС 3908 (390) |